<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Les audiences USA pour l’épisode 7×18 de TVD	</title>
	<atom:link href="https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/</link>
	<description>Le site fan français TVD, The Originals et Legacies</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2016 04:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Damon		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297518</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 04:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297518</guid>

					<description><![CDATA[@Vadelena
Ok Thank you Girl ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Vadelena<br />
Ok Thank you Girl 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vadelena		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297504</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vadelena]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 19:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297504</guid>

					<description><![CDATA[@Damon : c&#039;est sur ce site : http:// tvbythenumbers.zap2it.com/ tag/the-vampire-diaries-ratings/ enlève les espaces :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Damon : c&rsquo;est sur ce site : http:// tvbythenumbers.zap2it.com/ tag/the-vampire-diaries-ratings/ enlève les espaces 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Damon		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297498</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 16:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297498</guid>

					<description><![CDATA[@Vadelena
Merci pour l&#039;info, donc c&#039;est bien de pire en pire même quand ils sont au fond du trou...
Je pense vraiment que les ou le dernier épisode sera en dessous des 1M.

Sinon, tu peux me dire sur quel site tu consulte les audiences définitive stp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Vadelena<br />
Merci pour l&rsquo;info, donc c&rsquo;est bien de pire en pire même quand ils sont au fond du trou&#8230;<br />
Je pense vraiment que les ou le dernier épisode sera en dessous des 1M.</p>
<p>Sinon, tu peux me dire sur quel site tu consulte les audiences définitive stp?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Vadelena		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297471</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vadelena]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 16:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297471</guid>

					<description><![CDATA[Pour info l&#039;audience définitive est en réalité de 1.02 et 0.4...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour info l&rsquo;audience définitive est en réalité de 1.02 et 0.4&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Damon		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297398</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 00:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297398</guid>

					<description><![CDATA[Encore une news Fake et non rectifiée...
A croire que l&#039;auteur n&#039;est absolument pas renseigné les vrai audiences final du 17 n&#039;etaient pas de 1,17 mais 1,03! Et 0,3 pour la cible soit le pire score de la serie.
Quand au 18, le score final sera lui aussi certainement bien plus bas d&#039;autant plus que la cible est déjà a 0,4 meme dans ces estimations provisoires.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une news Fake et non rectifiée&#8230;<br />
A croire que l&rsquo;auteur n&rsquo;est absolument pas renseigné les vrai audiences final du 17 n&rsquo;etaient pas de 1,17 mais 1,03! Et 0,3 pour la cible soit le pire score de la serie.<br />
Quand au 18, le score final sera lui aussi certainement bien plus bas d&rsquo;autant plus que la cible est déjà a 0,4 meme dans ces estimations provisoires.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : stefmonsalvatore59		</title>
		<link>https://www.vampire-diaries.fr/les-audiences-usa-pour-lepisode-7x18-de-tvd/comment-page-1/#comment-297384</link>

		<dc:creator><![CDATA[stefmonsalvatore59]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 15:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vampire-diaries.fr/?p=16361#comment-297384</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;espère que le score final est proche pas comme les deux derniers épisodes ou il y avait plus de 100 000 de différences]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;espère que le score final est proche pas comme les deux derniers épisodes ou il y avait plus de 100 000 de différences</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
